domingo, 1 de febrero de 2009

Torneo de Dubai

-
El joven Norirlandés de 19 años Rory McIlroy, se hace con el Torneo de Dubai, consiguiendo así, su primer triunfo en el circuito europeo. El Ingles Justin Rose le seguía de cerca, pero Rory McIlroy aguantó la presión y se llevo el torneo con un golpe de ventaja. Rory McIlroy cosigue escalar puestos en el ranking mundial y se sitúa 15º.


Clasificación final:
-
.1. Rory McIlroy (IRN) 269 (64+68+67+70) (-19)
-
.2. Justin Rose (ING) 270 (68+66+69+67)
-
.3. Henrik Stenson (SWE) 271 (68+65+71+67)
-
.4. Paul Casey (ING) 272 (68+68+68+68)
-
.+. Robert Karlsson (SWE) 272 (65+71+71+65)
-
.+. Martin Kaymer (ALE) 272 (70+67+68+67)
-
.7. Miguel Ángel Jiménez (ESP) 275 (72+70+67+66)
-
.+. Louis Oosthuizen (RSA) 275 (68+65+68+74)
-
.+. Scott Strange (AUS) 275 (69+71+66+69)
-
.+. Anthony Wall (ING) 275 (70+68+68+69)
-
11. Sergio García (ESP) 276 (70+66+73+67)
----
13. Álvaro Quirós (ESP) 277 (70+68+75+64)
-
24. Gonzalo Fdez-Castaño (ESP) 282 (66+70+73+73)
-
51. Ricardo González (ARG) 288 (70+71+76+71)
-
57. Álvaro Velasco (ESP) 290 (69+71+77+73)
-
60. Alejandro Cañizares (ESP) 292 (72+71+74+75)
-
68. Daniel Vancsik (ARG) 301 (70+72+82+77).

0 comentarios: